福瑞卡加油車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
福瑞卡加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福瑞卡加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1960 × 2400 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 福瑞卡加油車 | 批次: | 253 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3415,3350 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3755 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機(jī)對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中900長用于安裝加油機(jī)用)×1750×1150。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人時與額定載質(zhì)量(kg)3415,3350/罐體有效容積(立方米)5.1,5.0一一對應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號對應(yīng)為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應(yīng)生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號:7.00R16 14PR輪胎)。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:36JD01-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用發(fā)動機(jī)4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2;油耗值分別為18.12, 18.21,18.06, 17.97, 18.35。 |