江鈴掃路車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動(dòng)及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
江鈴掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5850x1980x2350 |
底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5790 | 接近/離去角 | 27/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1095,1160 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2200/3590 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1060TG24 | 批次: | 249 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)面防護(hù)裝置和后防護(hù)裝置均與工作裝置相干涉,專用裝置代替,離地高為550mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |