楚勝牌CSC5041ZYSKM6型壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5041ZYSKM6型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5041ZYSKM6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x2200,2600 |
底盤型號: | KMC1041A306DP6 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 505 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3860 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2060/2435 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1041A306DP6 | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3060,2800 | 前 輪 距(mm): | 1500,1530,1560 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1490 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、后伸270mm。該車主要專用裝置為垃圾箱、壓縮裝置,用于垃圾清運(yùn)。2、側(cè)防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為450mm。3、ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/11.22。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |